汇总
● 2857 → 2883(净增 +26)→ 2906(净增 +23)→ 2744(净减 -162)
● 四年均覆盖区域:2558 个。
● 结论:三年共退出 359 项中,真实行政区划调整仅 2 项(江北区(500105)、渝北区(500112),2025 年重庆两江新区调整);其余均为策知道网站当年未收录相应区域报告(数据收录不完整),行政区划在现行区划表中仍存在。
● 特别说明:经接口抽查,长春市(220100)2026 年政府工作报告页面实际存在(HTTP 200,标题为"2026年长春市政府工作报告"),但覆盖接口中未列出 2026,进一步印证接口数据收录不完整。
● 四年均覆盖区域:2558 个。
● 结论:三年共退出 359 项中,真实行政区划调整仅 2 项(江北区(500105)、渝北区(500112),2025 年重庆两江新区调整);其余均为策知道网站当年未收录相应区域报告(数据收录不完整),行政区划在现行区划表中仍存在。
● 特别说明:经接口抽查,长春市(220100)2026 年政府工作报告页面实际存在(HTTP 200,标题为"2026年长春市政府工作报告"),但覆盖接口中未列出 2026,进一步印证接口数据收录不完整。
2023年 → 2024年
+105-79
变动原因核实:民政部2023年县级以上变更仅3项(白杨市设立、错那县改市、米林县改市),其余退出均非区划撤销
2024年 新增区域(105 个)
| adcode | 区域名称 | 原因备注 |
|---|---|---|
| 130125 | 石家庄市行唐县《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 130126 | 石家庄市灵寿县《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 130183 | 石家庄市晋州市《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 130204 | 唐山市古冶区《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 130403 | 丛台区《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 130425 | 邯郸市大名县《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 130435 | 邯郸市曲周县《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 130635 | 保定市蠡县《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 130637 | 保定市博野县《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 130824 | 承德市滦平县《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 130902 | 新华区《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 131128 | 阜城县《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 140226 | 大同市左云县《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 140821 | 运城市临猗县《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 140926 | 静乐县《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 140981 | 原平市《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 141002 | 临汾市尧都区《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 141022 | 临汾市翼城县《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 141034 | 汾西县《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 150122 | 呼和浩特市托克托县《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 150125 | 武川县《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 150821 | 巴彦淖尔市五原县《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 152502 | 锡林郭勒盟锡林浩特市《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 210602 | 丹东市元宝区《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 211002 | 辽阳市白塔区《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 211081 | 辽阳市灯塔市《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 211421 | 葫芦岛市绥中县《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 220284 | 吉林市磐石市《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 220621 | 抚松县《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 222403 | 延边朝鲜族自治州敦化市《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 230205 | 昂昂溪区《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 230303 | 鸡西市恒山区《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 230717 | 伊春市伊美区《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 230718 | 乌翠区《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 230804 | 前进区《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 231004 | 爱民区《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 231123 | 黑河市逊克县《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 231183 | 黑河市嫩江市《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 232722 | 大兴安岭地区塔河县《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 320508 | 苏州市姑苏区《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 320583 | 苏州市昆山市《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 330111 | 杭州市富阳区《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 330503 | 湖州市南浔区《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 330881 | 衢州市江山市《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 330902 | 舟山市定海区《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 340202 | 芜湖市镜湖区《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 340212 | 芜湖市繁昌区《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 350823 | 龙岩市上杭县《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 350825 | 龙岩市连城县《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 360123 | 南昌市安义县《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 360203 | 珠山区《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 361124 | 上饶市铅山县《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 361127 | 余干县《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 370102 | 济南市历下区《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 370724 | 潍坊市临朐县《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 370827 | 济宁市鱼台县《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 371300 | 临沂市《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 410404 | 平顶山市石龙区《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 410883 | 焦作市孟州市《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 410902 | 濮阳市华龙区《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 410926 | 濮阳市范县《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 411326 | 淅川县《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 411603 | 淮阳区《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 422801 | 恩施土家族苗族自治州恩施市《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 430421 | 衡阳市衡阳县《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 431321 | 娄底市双峰县《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 445224 | 揭阳市惠来县《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 450102 | 南宁市兴宁区《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 450109 | 南宁市邕宁区《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 451100 | 贺州市《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 451321 | 来宾市忻城县《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 451481 | 崇左市凭祥市《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 460106 | 海口市龙华区《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 510704 | 游仙区《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 510781 | 绵阳市江油市《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 513432 | 凉山彝族自治州喜德县《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 520526 | 毕节市威宁彝族回族苗族自治县《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 522326 | 黔西南布依族苗族自治州望谟县《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 522702 | 黔南布依族苗族自治州福泉市《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 530602 | 昭通市昭阳区《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 530827 | 普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 532322 | 楚雄彝族自治州双柏县《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 532529 | 红河县《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 540122 | 拉萨市当雄县《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 540226 | 日喀则市昂仁县《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 540325 | 昌都市察雅县《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 540327 | 左贡县《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 540423 | 墨脱县《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 610527 | 渭南市白水县《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 620700 | 张掖市《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 620826 | 平凉市静宁县《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 621227 | 陇南市徽县《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 622901 | 临夏回族自治州临夏市《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 623001 | 甘南藏族自治州合作市《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 630121 | 西宁市大通回族土族自治县《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 632221 | 海北藏族自治州门源回族自治县《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 632223 | 海晏县《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 632324 | 河南蒙古族自治县《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 632522 | 同德县《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 632523 | 贵德县《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 652722 | 博尔塔拉蒙古自治州精河县《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 652926 | 阿克苏地区拜城县《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 653122 | 疏勒县《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 653124 | 喀什地区泽普县《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 659007 | 双河市《2024年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
2023年 退出区域(79 个)
| adcode | 区域名称 | 原因备注 |
|---|---|---|
| 110112 | 北京市通州区《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 110118 | 北京市密云区《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 130200 | 唐山市《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 130207 | 唐山市丰南区《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 130227 | 唐山市迁西县《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 130229 | 唐山市玉田县《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 130426 | 邯郸市涉县《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 130427 | 邯郸市磁县《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 130626 | 保定市定兴县《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 130632 | 保定市安新县《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 130634 | 保定市曲阳县《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 130903 | 沧州市运河区《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 130924 | 沧州市海兴县《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 130928 | 沧州市吴桥县《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 131026 | 文安县《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 140181 | 太原市古交市《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 140321 | 平定县《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 140428 | 长治市长子县《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 140581 | 晋城市高平市《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 141031 | 隰县《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 150925 | 乌兰察布市凉城县《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 220271 | 吉林经济开发区《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 230602 | 大庆市萨尔图区《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 230725 | 伊春市大箐山县《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 320118 | 高淳区《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 330803 | 衢州市衢江区《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 340800 | 安庆市《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 360281 | 景德镇市乐平市《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 370703 | 潍坊市寒亭区《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 371426 | 德州市平原县《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 411628 | 鹿邑县《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 420921 | 孝感市孝昌县《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 421102 | 黄冈市黄州区《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 421181 | 黄冈市麻城市《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 430511 | 北塔区《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 430822 | 桑植县《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 431027 | 郴州市桂东县《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 450923 | 博白县《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 451002 | 右江区《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 510725 | 梓潼县《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 511113 | 乐山市金口河区《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 513233 | 阿坝藏族羌族自治州红原县《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 520627 | 铜仁市沿河土家族自治县《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 522301 | 兴义市《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 522324 | 黔西南布依族苗族自治州晴隆县《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 530424 | 华宁县《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 530723 | 丽江市华坪县《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 540121 | 林周县《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 540222 | 江孜县《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 540225 | 拉孜县《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 540228 | 日喀则市白朗县《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 540232 | 日喀则市仲巴县《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 540233 | 亚东县《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 540235 | 聂拉木县《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 540323 | 类乌齐县《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 540402 | 巴宜区《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 540521 | 扎囊县《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 540522 | 贡嘎县《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 540527 | 洛扎县《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 610526 | 渭南市蒲城县《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 610621 | 延安市延长县《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 610728 | 汉中市镇巴县《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 611023 | 商南县《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 620422 | 会宁县《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 620521 | 天水市清水县《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 621026 | 庆阳市宁县《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 621221 | 陇南市成县《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 622924 | 临夏回族自治州广河县《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 623021 | 甘南藏族自治州临潭县《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 623023 | 甘南藏族自治州舟曲县《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 630123 | 西宁市湟源县《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 632500 | 海南藏族自治州《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 632800 | 海西蒙古族藏族自治州《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 632802 | 德令哈市《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 653101 | 喀什市《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 653121 | 喀什地区疏附县《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 654027 | 伊犁哈萨克自治州特克斯县《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 654226 | 塔城地区和布克赛尔蒙古自治县《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
| 659008 | 新疆维吾尔自治区可克达拉市《2023年报告》 | 数据未收录:策知道网站该年未收录该区域报告,行政区划在现行区划表中仍存在 |
2024年 → 2025年
+97-74
变动原因核实:民政部2024年县级以上变更仅5项(新疆兵团边界调整及设立和康县、和安县),均不涉及下撤退出区域
2025年 新增区域(97 个)
| adcode | 区域名称 | 原因备注 |
|---|---|---|
| 110112 | 北京市通州区《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 110118 | 北京市密云区《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 130105 | 石家庄市新华区《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 130200 | 唐山市《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 130303 | 秦皇岛市山海关区《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 130626 | 保定市定兴县《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 130634 | 保定市曲阳县《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 130700 | 张家口市《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 130924 | 沧州市海兴县《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 130928 | 沧州市吴桥县《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 140108 | 尖草坪区《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 140181 | 太原市古交市《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 140321 | 平定县《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 140322 | 盂县《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 140428 | 长治市长子县《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 140581 | 晋城市高平市《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 140723 | 晋中市和顺县《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 140929 | 忻州市岢岚县《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 150205 | 包头市石拐区《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 150925 | 乌兰察布市凉城县《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 152921 | 阿拉善盟阿拉善左旗《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 230111 | 哈尔滨市呼兰区《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 230602 | 大庆市萨尔图区《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 230725 | 伊春市大箐山县《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 230726 | 伊春市南岔县《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 232701 | 大兴安岭地区漠河市《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 320505 | 苏州市虎丘区《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 320924 | 射阳县《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 321322 | 宿迁市沭阳县《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 330683 | 绍兴市嵊州市《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 330803 | 衢州市衢江区《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 330822 | 衢州市常山县《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 340302 | 蚌埠市龙子湖区《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 340800 | 安庆市《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 360222 | 景德镇市浮梁县《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 360281 | 景德镇市乐平市《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 370703 | 潍坊市寒亭区《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 371302 | 兰山区《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 371327 | 临沂市莒南县《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 371426 | 德州市平原县《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 371600 | 滨州市《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 371700 | 菏泽市《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 410307 | 洛阳市偃师区《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 410802 | 焦作市解放区《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 411082 | 许昌市长葛市《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 411323 | 西峡县《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 411521 | 罗山县《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 420602 | 襄阳市襄城区《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 420921 | 孝感市孝昌县《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 420923 | 孝感市云梦县《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 421102 | 黄冈市黄州区《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 421181 | 黄冈市麻城市《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 431027 | 郴州市桂东县《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 431123 | 双牌县《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 433130 | 龙山县《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 440704 | 江门市江海区《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 450325 | 桂林市兴安县《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 451302 | 来宾市兴宾区《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 511113 | 乐山市金口河区《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 511827 | 雅安市宝兴县《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 513222 | 阿坝藏族羌族自治州理县《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 513233 | 阿坝藏族羌族自治州红原县《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 520627 | 铜仁市沿河土家族自治县《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 522301 | 兴义市《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 530723 | 丽江市华坪县《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 540102 | 拉萨市城关区《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 540127 | 拉萨市墨竹工卡县《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 540222 | 江孜县《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 540225 | 拉孜县《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 540232 | 日喀则市仲巴县《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 540233 | 亚东县《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 540235 | 聂拉木县《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 540302 | 卡若区《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 540323 | 类乌齐县《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 540402 | 巴宜区《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 540521 | 扎囊县《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 540527 | 洛扎县《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 610526 | 渭南市蒲城县《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 610621 | 延安市延长县《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 610728 | 汉中市镇巴县《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 620521 | 天水市清水县《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 621221 | 陇南市成县《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 621225 | 陇南市西和县《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 622924 | 临夏回族自治州广河县《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 623021 | 甘南藏族自治州临潭县《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 623023 | 甘南藏族自治州舟曲县《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 630123 | 西宁市湟源县《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 632200 | 海北藏族自治州《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 632222 | 祁连县《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 632800 | 海西蒙古族藏族自治州《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 632802 | 德令哈市《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 653101 | 喀什市《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 653121 | 喀什地区疏附县《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 654026 | 伊犁哈萨克自治州昭苏县《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 654027 | 伊犁哈萨克自治州特克斯县《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 654226 | 塔城地区和布克赛尔蒙古自治县《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
| 659008 | 新疆维吾尔自治区可克达拉市《2025年报告》 | 该年新增收录(数据收录) |
2024年 退出区域(74 个)
| adcode | 区域名称 | 原因备注 |
|---|---|---|
